Coaxial Switches
db design/Meixun(Wuxi) - Professional design and manufacturing of RF microwave switches. The coaxial relays cover SPDT-SP12T and DPDT. Mass-produced rf switches' frequency is up to 67GHz. db design's RF coaxial switch(electromechanical switches) can achieve 2 million operating cycles, 30,000 sets of yearly production.
Low VSWR, low insertion loss, high isolation, repeatability below 0.05dB; Providing customized services. Our consistent pursuit is superior RF data, high-quality services, and good cost-effectiveness.
| Type | No. of position | Frequency | Drive | RF Connector | Ins. Loss | Isolation(dB) | VSWR | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | SPDT | DC-18GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.4 | 60 | 1.4 | Download |
| Standard | SPDT | DC-26.5GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.6 | 55 | 1.6 | Download |
| Standard | SPDT | DC-40GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 0.8 | 50 | 1.8 | Download |
| Standard | SPDT | DC-43.5GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 0.8 | 50 | 1.8 | Download |
| Standard | SPDT | DC-50GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 0.9 | 45 | 1.9 | Download |
| Standard | SPDT | DC-53GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.0 | 45 | 2.0 | Download |
| Standard | SPDT | DC-67GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 45 | 2.2 | Download |
| Standard | SP3T-6T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.6 | 60 | 1.5 | Download |
| Standard | SP3T-6T | DC-26.5GHz | Normally open | SMA Female | 0.6 | 55 | 1.6 | Download |
| Standard | SP3T-6T | DC-40GHz | Normally open | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | Download |
| Standard | SP3T-6T | DC-43.5GHz | Normally open | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | Download |
| Standard | SP3T-6T | DC-50GHz | Normally open | 1.85 Female | 1.2 | 50 | 2.2 | Download |
| Standard | SP3T-6T | DC-53GHz | Normally open | 1.85 Female | 1.3 | 50 | 2.2 | Download |
| Standard | mini SP3T-6T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.5 | 60 | 1.5 | Download |
| Standard | mini SP3T-6T | DC-26.5GHz | Normally open | SMA Female | 0.6 | 55 | 1.6 | Download |
| Standard | mini SP3T-6T | DC-40GHz | Normally open | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | Download |
| Standard | mini SP3T-6T | DC-43.5GHz | Normally open | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | Download |
| Standard | SP7T-8T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.5 | 55 | 1.5 | Download |
| Standard | SP7T-8T | DC-26.5GHz | Normally open | SMA Female | 0.7 | 50 | 1.7 | Download |
| Standard | SP7T-8T | DC-40GHz | Normally open | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | Download |
| Standard | SP9T-10T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.5 | 55 | 1.5 | Download |
| Standard | SP9T-10T | DC-26.5GHz | Normally open | SMA Female | 0.7 | 50 | 1.7 | Download |
| Standard | SP11T-12T | DC-18GHz | Normally open | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | Download |
| Standard | DPDT | DC-18GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.5 | 55 | 1.5 | Download |
| Standard | DPDT | DC-26.5GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.7 | 50 | 1.7 | Download |
| Standard | DPDT | DC-40GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | Download |
| Standard | DPDT | DC-43.5GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | Download |
| Standard | DPDT | DC-50GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 50 | 2.1 | Download |
| Standard | DPDT | DC-53GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.5 | 50 | 1.8 | Download |
| Terminated | SPDT | DC-18GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.5 | 55 | 1.5 | Download |
| Terminated | SPDT | DC-26.5GHz | Failsafe/Latching | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | Download |
| Terminated | SPDT | DC-40GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | Download |
| Terminated | SPDT | DC-43.5GHz | Failsafe/Latching | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | Download |
| Terminated | SPDT | DC-50GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.1 | 50 | 2.1 | Download |
| Terminated | SPDT | DC-53GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 50 | 2.2 | Download |
| Terminated | SPDT | DC-67GHz | Failsafe/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 45 | 2.2 | Download |
| Terminated | SP3T-6T | DC-18GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.5 | 50 | 1.5 | Download |
| Terminated | SP3T-6T | DC-26.5GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | Download |
| Terminated | SP3T-6T | DC-40GHz | Normally open/Latching | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | Download |
| Terminated | SP3T-6T | DC-43.5GHz | Normally open/Latching | 2.92 Female | 1.0 | 50 | 2.0 | Download |
| Terminated | SP3T-6T | DC-50GHz | Normally open/Latching | 1.85 Female | 1.1 | 50 | 2.1 | Download |
| Terminated | SP3T-6T | DC-53GHz | Normally open/Latching | 1.85 Female | 1.2 | 50 | 2.2 | Download |
| Terminated | SP7T-8T | DC-18GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.5 | 50 | 1.5 | Download |
| Terminated | SP7T-8T | DC-26.5GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | Download |
| Terminated | SP7T-8T | DC-40GHz | Normally open/Latching | 2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | Download |
| Terminated | SP9T-10T | DC-18GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.5 | 50 | 1.5 | Download |
| Terminated | SP9T-10T | DC-26.5GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.7 | 50 | 1.7 | Download |
| Terminated | SP11T-12T | DC-18GHz | Normally open/Latching | SMA Female | 0.6 | 50 | 1.6 | Download |
| High Power | SPDT | DC-12.4GHz | Failsafe/Latching | N Female | 0.5 | 60 | 1.5 | Download |
| High Power | SPDT | DC-18GHz | Failsafe/Latching | N Female | 0.7 | 50 | 1.7 | Download |
| High Power | SP3T-6T | DC-12.4GHz | Failsafe/Normally open | N Female | 0.5 | 60 | 1.5 | Download |
| High Power | SP7T-8T | DC-8GHz | Normally open | N Female | 0.5 | 60 | 1.5 | Download |
| High Power | SP9T-10T | DC-6GHz | Normally open | N Female | 0.3 | 70 | 1.3 | Download |
| High Power | DPDT | DC-12.4GHz | Failsafe/Latching | N Female | 0.5 | 60 | 1.5 | Download |
| High Power | SPDT | DC-6GHz | Failsafe/Latching | SC Female | 0.3 | 70 | 1.3 | Download |
| High Power | SP3T-6T | DC-6GHz | Normally open | SC Female | 0.3 | 70 | 1.3 | Download |
| Surface mounted | SPDT | DC-18GHz | Failsafe | φ0.45mm | 0.7 | 40 | 1.7 | Download |
| USB Type | SP3T-6T | DC-53GHz | Normally open | SMA/2.92/1.85 Female | 1.3 | 50 | 2.2 | Download |
| USB Type | SP7T -8T | DC~40GHz | Normally open | SMA/2.92 Female | 0.9 | 50 | 1.9 | Download |
| Miniaturized Switch Matrix | Multiple switch combination | DC~67GHz | multiple modes | Multiple interface types | — | — | — | Download |










